【NHKマイルカップ2016】枠順・予想・データ・傾向など
第21回NHKマイルカップ(G1)
枠順
2016年5月8日(日)
東京競馬場11R/発走時刻: 15:40
1,600m 芝・左
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュウジ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 |
1 | 2 | エクラミレネール | 牝3 | 55.0 | 大野拓弥 |
2 | 3 | アーバンキッド | 牡3 | 57.0 | H.ボウマン |
2 | 4 | メジャーエンブレム | 牝3 | 55.0 | C.ルメール |
3 | 5 | ロードクエスト | 牡3 | 57.0 | 池添謙一 |
3 | 6 | ティソーナ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ |
4 | 7 | トウショウドラフタ | 牡3 | 57.0 | 田辺裕信 |
4 | 8 | イモータル | 牡3 | 57.0 | 戸崎圭太 |
5 | 9 | シャドウアプローチ | 牡3 | 57.0 | T.ベリー |
5 | 10 | ダンツプリウス | 牡3 | 57.0 | 丸山元気 |
6 | 11 | ペルソナリテ | 牝3 | 55.0 | 柴田大知 |
6 | 12 | ハクサンルドルフ | 牡3 | 57.0 | 内田博幸 |
7 | 13 | シゲルノコギリザメ | 牡3 | 57.0 | 松岡正海 |
7 | 14 | ブレイブスマッシュ | 牡3 | 57.0 | 横山典弘 |
7 | 15 | ストーミーシー | 牡3 | 57.0 | 江田照男 |
8 | 16 | カネノイロ | 牡3 | 57.0 | 蛯名正義 |
8 | 17 | ブランボヌール | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 |
8 | 18 | レインボーライン | 牡3 | 57.0 | 福永祐一 |
当日の天気・馬場状態
5/6(金)時点での5/8の京都競馬場の天気予報は「晴時々曇」。降水確率は10%。
5/6(金)の午後0時現在の東京競馬場(芝)の馬場状態
【天候】曇
【馬場状態】良
【芝の状態】3?4コーナーの内柵沿いに若干の痛みが出始めましたが、全体的には良好な状態です。。
【芝の草丈】野芝約6?8cm/洋芝約12?16cm
【使用コース】Aコース(内柵を最内に設置)
予想・見解
データ/傾向
- NHKマイルカップの傾向|過去10年のデータ(2006?2015)
- NHKマイルカップでは牝馬は厳しいか?牝馬の成績一覧
- NHKマイルカップの歴代勝馬(1~3着)と配当金|過去10年
- 【NHKマイルカップ2016】東京芝1600mのデータから脚質の傾向を分析してみた