NHKマイルカップの予想オッズ(5/6更新)
予想オッズ

| 人気 | 馬名 | 予想オッズ |
|---|---|---|
| 1 | メジャーエンブレム | 2.8 |
| 2 | ロードクエスト | 4.2 |
| 3 | イモータル | 6.2 |
| 4 | トウショウドラフタ | 8.2 |
| 5 | ダンツプリウス | 13.2 |
| 6 | ティソーナ | 16.6 |
| 7 | アーバンキッド | 26.7 |
| 8 | ブレイブスマッシュ | 35.2 |
| 9 | シュウジ | 38.9 |
| 10 | レインボーライン | 41.4 |
| 11 | ストーミーシー | 58.7 |
| 12 | シャドウアプローチ | 62.3 |
| 13 | シゲルノコギリザメ | 78.1 |
| 14 | ブランボヌール | 88.3 |
| 15 | ハクサンルドルフ | 97.4 |
| 16 | エクラミレネール | 204.1 |
| 17 | ペルソナリテ | 240.1 |
| 18 | マイネルメダリスト | 258.6 |
※当サイト独自の見解と予想で予想オッズを表示しております。正確なオッズは必ず当日JRAの公式のものを確認しておくようにしておきましょう。
